產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HUACE/華測 | 電動機功率 | /KW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | /mm | 重量 | /kg |
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
HC2883-10脈沖式線圈測試儀
HC2883-10脈沖式線圈測試儀:
10kV脈沖電壓、8通道掃描測試、低至1uH電感量的線圈測試、200Msps的采樣率,6k Bytes的存儲深度、標準樣本平均的使用、消磁脈沖的施加、高保真電暈的提取以及非破壞性測試的開啟…… ,無不彰顯在業界的地位。HC2883-10具有zui高10kV的脈沖輸出電壓,可測試高絕緣耐壓的匝間測試。HC2883系列產品標配USB Host、RS232C、USB Device和LAN接口,既方便您圖形的快速保存,又方便您遠程的隨意掌控。
技術參數:
型號 | HC2882AS-5 | |
輸出脈沖電壓 | 500V-5000V±5%, 100V 步進 | |
電壓控制方式 | 正常:編程設定測試端開路時電壓恒定:電壓自動控制,不受繞線阻抗影響 | |
測試范圍 | 三相三線制 三相四線制 | |
脈沖能量 | ≤250milli-焦耳 | |
電感量測試范圍 | ≥200μH | |
顯示器 | 320×240點LCD屏幕,240×200點波形顯示 | |
顯示內容 | 設定參數,標準與被測波形,測量與比較結果 | |
波形采樣 | 40 MSPS采樣率,8位,960點 | |
輸入阻抗 | 10MΩ(電阻分壓器) | |
測量速度 | 三相 | 2.0次/秒(波形顯示OFF),1.5次/秒(波形顯示ON) |
顯示波形測量 | 電壓,時間,頻率 | |
觸發方式 | 內部/手動(腳控)/外部/總線 | |
比較方式 | 面積比較,面積差比較,電暈放電,相位差比較 | |
測量重復精度 | ±1% | |
判別輸出 | PASS/FAIL 顯示,報警 | |
存儲器 | 儀器內部可存儲60組標準波形USB盤可存儲500組標準波形 | |
接口 | HANDLER,RS232C,GPIB(選件), |
產品咨詢
電話
微信掃一掃