產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HUACE/華測 | 電動機功率 | /KW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | /mm | 重量 | /kg |
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
HC2883-5脈沖式線圈測試儀
HC2883-5脈沖式線圈測試儀簡介:
10kV脈沖電壓、8通道掃描測試、低至1uH電感量的線圈測試、200Msps的采樣率,6k Bytes的存儲深度、標準樣本平均的使用、消磁脈沖的施加、高保真電暈的提取以及非破壞性測試的開啟…… ,無不彰顯在業界的地位。HC2883-5具有100V-5000V的脈沖電壓,是測試各種線圈的標配產品。HC2883系列產品標配USB Host、RS232C、USB Device和LAN接口,既方便您圖形的快速保存,又方便您遠程的隨意掌控。
技術參數
型號 | HC2883-5 | |
脈沖電壓 | 100V-5000V 10V步進±5%±15V | |
通道數 | 1 | |
電感測試范圍 | ≥10uH | |
脈沖能量 | zui大 0.25焦耳 | |
測量速度 | 6次/秒 | |
施加脈沖數 | 到32個 | |
輸入阻抗 | 5MΩ | |
顯示器 | 800x480點65k色TFT,波形顯示范圍600x256 | |
波形采集 | 采樣率: 200Msps, 8可調分辨率: 8 Bits存儲深度:6k Bytes樣本平均:1-32 | |
判定方法 | 和標準波形比較? 面積比較? 面積差比較? 電暈放電? 相位差比較 | |
波形測量 | 波形的電壓、波形的頻率、波形的時間 | |
觸發方式 | 手動觸發、外部觸發、總線觸發,內部觸發 | |
判別輸出 | OK/NG 顯示,LED 燈指示,蜂鳴器報警 | |
測量統計 | 具有測量結果的統計功能 | |
存儲器 | 儀器內部可以存儲20組標準波形和儀器設置也可以使用U盤作為外部存儲器 | |
接口 | Handler,RS232C,USB Device,USB Host,Lan | |
電源 | ||
供電電源 | 110V/220V±10% 50Hz/60Hz±5% | |
電源功耗 | ≤200VA | |
通用條件 | ||
工作環境 | 溫度 | 0℃ - 40℃ |
濕度 | ≤75% R.H. | |
和電磁兼容 | IEC61010-1:2001,IEC61326-2-1:2005 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃