產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HUACE/華測 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
電動機功率 | /KW | 外形尺寸 | /mm |
重量 | /kg | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
HC1312-20音頻掃頻信號發生器測試儀
音頻掃頻信號發生器可廣泛應用于聲學、振動、電信等領域作為信號激勵源,特別適用于揚聲器單元及揚聲器系統(音箱)的純音檢聽
HC1312-20音頻掃頻信號發生器測試儀特點
■ 過流保護、短路保護功能
■ 帶背光大型LCD顯示
■ 3 3/4位電壓和頻率同時顯示
■ 對數掃頻和手動調頻兩種方式
■ 掃頻起點、終點及掃頻時間按需設置
■ 可靠的音頻功放設計
■ 具有衰減輸出(600Ω負載電阻)
■ 操作及維護方便
技術參數
頻率范圍 | 20Hz-20KHz | |
輸出電壓(8Ω負載) | HC1312-20 0-12.8Vrms | |
zui大輸出功率 | HC1312-20 20W | |
掃頻方式 | 對數 | |
掃頻比 | 1:1000 | |
掃頻時間 | 0.2秒-20秒連續可調 | |
衰減輸出端 | 正弦波(600Ω負載) | |
頻率顯示及準確度 | 3 3/4位LCD顯示,1‰讀數±1字 | |
電壓顯示及準確度 | 3 3/4 位LCD 顯示,3‰( 滿度)+1%讀數 | |
信號失真 | ≤0.8% | |
幅頻平坦度 | ≤3%(50Hz-20KHz) | |
負載調整率 | ≤3%(20Hz-20KHz) | |
預熱時間 | 15分鐘 | |
一般技術參數 | ||
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |
電源要求 | 198V-242V AC, 47.5-52.5Hz | |
功耗 | HC1312-20 | ≤50VA |
尺寸(HxD) | HC1312 | 350mmx110mmx340mm |
重量 | HC1312-20 | 約5.4KG |
產品咨詢
電話
微信掃一掃